PŁATNOŚCI I TERMINY KOLEJNYCH ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA BASEN NA OSIEDLU PIASKI I SEMESTR 2018/2019
W semestrze zimowym planowane jest 8 lub 16 zajęć w cyklu wg. harmonogramu. Zapisy i płatności – on-line zakładka „zapisy“.
Cennik zajęć nauki pływania – cykl zimowy
Rozpoczęcie zajęć 19 listopada 2018 r.
(8 wejść –raz w tygodniu lub 16 wejść – 2 razy w tygodniu):
1) Grupowa nauka pływania dzieci młodsze 3-6 lat (30 min zajęć):
• 8×18 zł= 144 zł
• 16x18zł=288 zł
2) Grupowa nauka pływania dzieci starsze od 7 lat (45 min zajęć):
• 8x27zł =216 zł
• 16x27zł=432 zł
3) Grupowa nauka pływania osób dorosłych (45 min zajęć):
• 8×30 zł=240 zł
• 16×30 zł=480 zł
Do każdego wejścia doliczany jest czas na przebranie -20 min. Po przekroczeniu określonego czasu na zajęcia i przebranie naliczana jest opłata wg. taryfikatora
Prosimy o dostarczenie do kasy w dniu rozpoczęcia zajęć potwierdzenia dokonanej płatności celem wydania karnetu.
Obowiązuje dodatkowa jednorazowa opłata za wydanie karnetu w wysokości 5 zł. – w kasach pływalni.
Harmonogram
Poziom grupy | Ilość zajęć | Dzień tygodnia | Godzina | Czas trwania zajęć | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cena za cykl zajęć – 8 wejść- 1 raz w tyg. 16 wejść-2 razy w tyg. |
L3 | 1 raz w tygodniu | Pon | 17.00-17.45 | 45 min | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.01 | 14.01 | 21.01 | 8x 27=216 zł. |
L1 | 1 raz w tygodniu | Pon | 17.15-17.45 | 30 min | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.01 | 14.01 | 21.01 | 8x 18=144 zł. |
L2 | 1 raz w tygodniu | Pon | 17.45-18.15 | 30 min | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.01 | 14.01 | 21.01 | 8×18=144 zł |
L3 | 1 raz w tygodniu | Pon | 18.15-19.00 | 45 min | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.01 | 14.01 | 21.01 | 8×27=216 zł |
L0 | 1 raz w tygodniu | Pon | 16.45-17.15 | 30 min | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.01 | 14.01 | 21.01 | 8×18=144 zł |
L4 | 1 raz w tygodniu | Pon | 17.45-18.30 | 45 min | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.01 | 14.01 | 21.01 | 8×27=216 zł |
L5 | 1 raz w tygodniu | Pon | 19.00-19.45 | 45 min | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.01 | 14.01 | 21.01 | 8×27=216 zł |
L6 | 1 raz w tygodniu | Pon | 19.45-20.30 | 45 min | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.01 | 14.01 | 21.01 | 8×27=216 zł |
D1 | 2 razy w tygodniu | Pon | 20.30-21.15 | 45 min | 19.11 | 26.11 | 3.12 | 10.12 | 17.12 | 7.01 | 14.01 | 21.01 | 16×30=480 zł. |
Środa | 20.30-21.15 | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | ||||
L6 | 2 razy w tygodniu | Wt | 19.30-20.15 | 45 min | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 8.01 | 15.01 | 22.01 | 16×27=432 zł |
Czw | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 13.12 | 20.12 | 3.01 | 10.01 | 17.01 | |||||
L0 | 2 razy w tygodniu | Wt | 17.00-17:30 | 30 min | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 8.01 | 15.01 | 22.01 | 16×18=288 zł |
Czw | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 13.12 | 20.12 | 3.01 | 10.01 | 17.01 | |||||
L1 | 2 razy w tygodniu | Wt | 17:30-18.00 | 30 min | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 8.01 | 15.01 | 22.01 | 16×18=288 zł |
Czw | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 13.12 | 20.12 | 3.01 | 10.01 | 17.01 | |||||
L2 | 2 razy w tygodniu | Wt | 17:45-18:15 | 30 min | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 8.01 | 15.01 | 22.01 | 16×18=288 zł. |
Czw | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 13.12 | 20.12 | 3.01 | 10.01 | 17.01 | |||||
L3 | 2 razy w tygodniu | Wt | 18.15-19.00 | 45 min | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 8.01 | 15.01 | 22.01 | 16×27=432 zł |
Czw | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 13.12 | 20.12 | 3.01 | 10.01 | 17.01 | |||||
L4 | 2 razy w tygodniu | Wt | 18:00-18.45 | 45 min | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 8.01 | 15.01 | 22.01 | 16×27=432 zł |
Czw | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 13.12 | 20.12 | 3.01 | 10.01 | 17.01 | |||||
L4 | 1 raz w tygodniu | Wt | 17.00-17.45 | 45 min | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 8.01 | 15.01 | 22.01 | 8×27 zł=216 zł |
L5 | 2 razy w tygodniu | Wt | 18:45-19.30 | 45 min | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 8.01 | 15.01 | 22.01 |
16×27 zł=432 zł |
Czw | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 13.12 | 20.12 | 3.01 | 10.01 | 17.01 | |||||
D2/D3 | 2 razy w tygodniu | Wt | 20.15-21.00 | 45 min | 20.11 | 27.11 | 4.12 | 11.12 | 18.12 | 8.01 | 15.01 | 22.01 | 16×30=480 zł |
Czw | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 13.12 | 20.12 | 3.01 | 10.01 | 17.01 | |||||
L0 | 1 raz w tygodniu | Środa | 17.00-17.30 | 30 min | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | 8×18=144 zł |
L1 | 1 raz w tygodniu | Środa | 17:30-18:00 | 30 min | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | 8×18=144 zł |
L2 | 1 raz w tygodniu | Środa | 17:30-18:00 | 30 min | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | 8×18=144 zł |
L3 | 1 raz w tygodniu | Środa | 18:00-18:45 | 45 min | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | 8×27=216 zł |
L3 | 1 raz w tygodniu | Środa | 19.30-20.15 | 45 min | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | 8×27=216 zł |
L4 | 1 raz w tygodniu | Środa | 18:00-18:45 | 45 min | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | 8×27=216 zł |
L5 | 1 raz w tygodniu | Środa | 18:45-19:30 | 45 min | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | 8×27=216 zł |
L5 | 1 raz w tygodniu | Środa | 19.30-20.15 | 45 min | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | 8×27=216 zł |
L6 | 1 raz w tygodniu | Środa | 18.45-19.30 | 45 min | 21.11 | 28.11 | 5.12 | 12.12 | 19.12 | 2.01 | 9.01 | 16.01 | 8×27=216 zł |
L3 | 1 raz w tygodniu | Czw | 17.00-17.45 | 45 min | 22.11 | 29.11 | 6.12 | 13.12 | 20.12 | 3.01 | 10.01 | 17.01 | 8×27=216 zł |
L0 | 1 raz w tyg. | Pt | 16.45-17.15 | 30 min | 23.11 | 30.11 | 7.12 | 14.12 | 21.12 | 4.01 | 11.01 | 18.01 | 8×18=144 zł. |
L1 | 1 raz w tyg. | Pt | 17:15-17.45 | 30 min | 23.11 | 30.11 | 7.12 | 14.12 | 21.12 | 4.01 | 11.01 | 18.01 | 8×18=144 zł. |
L2 | 1 raz w tyg. | Pt | 17:30-18:00 | 30 min | 23.11 | 30.11 | 7.12 | 14.12 | 21.12 | 4.01 | 11.01 | 18.01 | 8×18=144 zł. |
L3 | 1 raz w tyg. | Pt | 17.45-18.30 | 45 min | 23.11 | 30.11 | 7.12 | 14.12 | 21.12 | 4.01 | 11.01 | 18.01 | 8×27=216 zł |
L4 | 1 raz w tyg. | Pt | 16.45-17.30 | 45 min | 23.11 | 30.11 | 7.12 | 14.12 | 21.12 | 4.01 | 11.01 | 18.01 | 8×27=216 zł |
L4 | 1 raz w tyg. | Pt | 18.30-19.15 | 45 min | 23.11 | 30.11 | 7.12 | 14.12 | 21.12 | 4.01 | 11.01 | 18.01 | 8×27=216 zł |
L5 | 1 raz w tyg. | Pt | 19.15-20.00 | 45 min | 23.11 | 30.11 | 7.12 | 14.12 | 21.12 | 4.01 | 11.01 | 18.01 | 8×27=216 zł |
L6 | 1 raz w tyg. | Pt | 19.30-20.15 | 45 min | 23.11 | 30.11 | 7.12 | 14.12 | 21.12 | 4.01 | 11.01 | 18.01 | 8×27=216 zł |
D1 | 1 raz w tyg. | Sobota | 8.45-9.30 | 45 min | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 5.01 | 12.01 | 19.01 | 8×30=240 zł |
L6 | 1 raz w tyg. | Sobota | 11.00-11.45 | 45 min | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 5.01 | 12.01 | 19.01 | 8×27=216 zł |
L5 | 1 raz w tyg. | Sobota | 10.15-11.00 | 45 min | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 5.01 | 12.01 | 19.01 | 8×27=216 zł |
L4 | 1 raz w tyg. | Sobota | 9.30-10.15 | 45 min | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 5.01 | 12.01 | 19.01 | 8×27=216 zł |
L3 | 1 raz w tyg. | Sobota | 9.30-10.15 | 45 min | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 5.01 | 12.01 | 19.01 | 8×27=216 zł |
L1 | 1 raz w tyg. | Sobota | 11.15-11.45 | 30 min | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 5.01 | 12.01 | 19.01 | 8×18=144 zł. |
L2 | 1 raz w tyg. | Sobota | 10.15-10.45 | 30 min | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 5.01 | 12.01 | 19.01 | 8×18=144 zł. |
L0 | 1 raz w tyg. | Sobota | 10.45-11.15 | 30 min | 24.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | 22.12 | 5.01 | 12.01 | 19.01 | 8×18=144 zł. |
/poniższe terminy nie są wliczone do opłat/
1.11.2018/Czw / – dzień świąteczny
11.11.2018/niedziela/ – dzień świąteczny
23.12.2018/niedziela/ – 01.01.2019 / Wt/
6.01.2018/niedziela/-dzień świąteczny