Nowy cennik od 15.07.2019r.
Uprzejmie informujemy, iż od dnia 15.07.2019r. obowiązywać będzie nowy cennik za korzystanie z usług pływalni miejskiej przy ul. Królowej Jadwigi 11
Nowy cennik, plik do pobrania: cennik BASEN królowej jadwigi 2019
CENNIK USŁUG
BASEN PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI W LEGIONOWIE
BASEN CZYNNY: PONIEDZIAŁEK-SOBOTA W GODZ. 6.00-22.00
NIEDZIELA I ŚWIĘTA W GODZ. 13.00-21.00
Ceny biletów jednorazowych:
L.p. | Dni tygodnia | Godzina | Cena biletu | ||||
30 minut | 45 minut | ||||||
Normalny | Ulgowy | Senior 65+ | Normalny | Ulgowy | |||
1. | Poniedziałek-Sobota | 6:00-7:30 | 5zł | – | – | – | – |
2. | Poniedziałek-Sobota | 7:30-14:00 | 7 zł | 5 zł | 3 zł | 10 zł | 7 zł |
3. | Poniedziałek-Sobota | 14:00-22:00 | 8 zł | 6zł | – | 12 zł | 9 zł |
4. | Niedziela i Święta | 13:00-21:00 | 10 zł | 8zł | – | 14 zł | 11 zł |
Cennik biletów z Kartą Dużej Rodziny:
L.p. | Dni tygodnia | Godzina | Cena biletu | |||
30 minut | 45 minut | |||||
Normalny | Ulgowy | Normalny | Ulgowy | |||
1. | Poniedziałek-Sobota | 6:00-14:00 | 3,50 zł | 2,50 zł | 5 zł | 3,50 zł |
2. | Poniedziałek-Sobota | 14:00-22:00 | 4 zł | 3 zł | 6 zł | 4,50 zł |
3. | Niedziela i Święta | 13:00-21:00 | 5 zł | 4 zł | 7 zł | 5,50 zł |
Ceny biletów rodzinnych:
L.p. | Dni tygodnia | Godzina | Cena biletu rodzinnego 30 minut | |||
1+1 | 2+1,1+2 | 2+2,1+3 | 2+3,1+4 | |||
1. | Poniedziałek-Sobota | 6:00-14:00 | 9 zł | 15 zł | 18 zł | 22 zł |
2. | Poniedziałek-Sobota | 14:00-22:00 | 11 | 17 zł | 21 zł | 26 zł |
3. | Niedziela i Święta | 13:00-21:00 | 14 | 21 zł | 27 zł | 33 zł |
L.p. | Dni tygodnia | Godzina | Cena biletu rodzinnego 45 minut | |||
1+1 | 2+1,1+2 | 2+2,1+3 | 2+3,1+4 | |||
1. | Poniedziałek-Sobota | 6:00-14:00 | 13 zł | 21 zł | 26 zł | 31 zł |
2. | Poniedziałek-Sobota | 14:00-22:00 | 16 zł | 25 zł | 32 zł | 39 zł |
3. | Niedziela i Święta | 13:00-21:00 | 19 zł | 30 zł | 38 zł | 46 zł |
1Bilet rodzinny : Przysługuje rodzicom lub opiekunom (maksymalnie 2 osoby dorosłe ) z dziećmi do lat 16
Ceny biletu dla grup zorganizowanych powyżej 15 osób:
L.p.
|
Dni tygodnia
|
Godzina | Cena biletu | |||
30 minut | 45 minut | |||||
Normalny | Ulgowy | Normalny | Ulgowy | |||
1. | Poniedziałek-Sobota | 6:00-14:00 | 6 zł | 4 zł | 8 zł | 5 zł |
2. | Poniedziałek-Sobota | 14:00-22:00 | 7 zł | 5 zł | 9 zł | 6 zł |
3. | Niedziela i Święta | 13:00-21:00 | 8 zł | 6 zł | 10 zł | 7 zł |
Cena biletu instruktorskiego
L.p. | Dzień tygodnia | Godzina | Cena biletu 60 minut |
1. | Poniedziałek- Sobota | 6:00-22:00 | 24 zł |
2. | Niedziela | 13:00-21:00 | 24zł |
*Ceny określone w cenniku są cenami brutto
* Bilet normalny- osoby dorosłe.
* Bilet ulgowy – dzieci, uczniowie, studenci do 24 roku życia za okazaniem legitymacji uprawniającej do zniżki, seniorzy (dotyczy osób, które ukończyły 55 lat), osoby niepełnosprawne za okazaniem legitymacji.
* Opiekun osoby niepełnosprawnej, wymagającej opieki może wejść z tą osobą nieodpłatnie po okazaniu w kasach stosownego orzeczenia.
* Dzieci do 4 roku życia – wejście bezpłatne.
* Wejście dla grup zorganizowanych tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu z kierownictwem pływalni.
* W godzinach 6.00-7.30 w dni powszednie bez względu na czas pływania cena wynosi 5 zł
* Opłata dodatkowa za zanieczyszczenie wody w niecce basenowej kałem, moczem lub wymiocinami wynosi 1000zł
(słownie: tysiąc złotych), przy czym za zachowania dzieci i młodzieży do 18 roku życia odpowiedzialni są opiekunowie prawni.