Wejścia indywidualne marzec 2019
Wejścia indywidualne | ||||
Marzec | ||||
od 1.03.2019 do 31.03.2019 | ||||
Dzień tygodnia | Wejście promocyjne 5 zł, bez względu na czas pływania | 45 minutowe w godzinach | 30 minutowe w godzinach | Zniżka Senior +55 w godzinach |
Poniedziałek | W GODZINACH 6:00-7:30 | 13:00-13:30 | ||
Dostępne dla klientów dwa skrajne tory | 14:30 – 15:00 | |||
Obowiązuje limit wejść do 12 osób | 15:00 – 15:30 | |||
15:30 – 16:00 | ||||
21:00 – 21:30 | ||||
Wtorek | W GODZINACH 6:00-7:30 | 15:30 – 16:15 | 8:30 – 9:00 | 8:30 – 9:00 |
Dostępne dla klientów dwa skrajne tory | 20:45 – 21:30 | 9:00 – 9:30 | 9:00 – 9:30 | |
Obowiązuje limit wejść do 12 osób | 13:00 – 13:30 | |||
13:30 – 14:00 | ||||
14:00 – 14:30 | ||||
14:30 – 15:00 | ||||
Środa | – | 20:30-21:15 | 8:30 – 9:00 | 8:30 – 9:00 |
9:00 – 9:30 | 9:00 – 9:30 | |||
9:30 – 10:00 | 9:30 – 10:00 | |||
10:00 – 10:30 | 10:00 – 10:30 | |||
Czwartek | W GODZINACH 6:00-7:30 | 20:45 – 21:30 | 14:45 – 15:15 | |
Dostępne dla klientów dwa skrajne tory | 15:15 – 15:45 | |||
Obowiązuje limit wejść do 12 osób | ||||
Piątek | W GODZINACH 6:00-7:30 | 11:45-12:15 | ||
Dostępne dla klientów dwa skrajne tory | 13:15 – 13:45 | |||
Obowiązuje limit wejść do 12 osób | 13:45 – 14:15 | |||
14:15 – 14:45 | ||||
14:45 – 15:15 | ||||
20:30 – 21:00 | ||||
21:00 – 21:30 | ||||
Sobota | – | 14:00 – 14:45 | – | – |
15:00 – 15:45 | ||||
16:00 – 16:45 | ||||
17:00 – 17:45 | ||||
18:00 – 18:45 | ||||
19:00 – 19:45 | ||||
19:45 – 20:30 | ||||
Niedziela | – | 13:15 – 14:00 | – | – |
14:00 – 14:45 | ||||
15:00 – 15:45 | ||||
16:00 – 16:45 | ||||
17:00 – 17:45 | ||||
18:00 – 18:45 | ||||
19:00 – 19:45 | ||||
19:45 – 20:30 |